Top 5 · side by side
The best action cameras
Side-by-side spec comparison of the top 5 action cameras ranked by Versus score. Live prices, no sponsored rows.
Action Cameras | best of 5
Scroll to compare specs →
Insta360 Insta360 X4![]() 69Points | DJI DJI Osmo 360 Standard Combo![]() 58Points | GoPro GoPro MISSION 1 PRO![]() 58Points | DJI DJI Osmo Action 6 Essential Combo![]() 54Points | GoPro GoPro HERO11 Black![]() 54Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Where to buy | Check priceAmazon | Check priceAmazon | Check priceAmazon | Check priceAmazon | Check priceAmazon |
| Video | |||||
| Max resolution | 8K | 8K | 8K | 8K | 5.3K |
| Max FPS (any resolution) | — | — | — | — | 60 |
| Max 5K FPS | 60 | — | — | — | — |
| Max 4K FPS | 60 | — | — | 4 | 60 |
| Max 1080p FPS | — | — | — | — | 240 |
| Max 2.7K FPS | — | — | — | — | 240 |
| HDR video | — | — | — | — | |
| Photo resolution(MP) | — | — | — | — | 27 MP |
| 360-degree video | — | — | — | — | |
| Sensor and lens | |||||
| Sensor size | — | — | — | 1/1.1″ square | 1/1.9 Inch |
| Max field of view(°) | 170 ° | — | — | — | — |
| Aperture | — | — | — | f/2.0–f/4.0 | — |
| Stabilisation | |||||
| Stabilisation tech | FlowState Stabilization | — | HyperSmooth | Not specified | HyperSmooth |
| Horizon lock | — | — | — | ||
| 360 horizon lock | — | — | — | — | |
| Design and ruggedisation | |||||
| Water resistance(m) | 10 m | — | — | 20 m | 10 m |
| Min operating temp(°C) | -20 °C | — | — | — | — |
| Touchscreen | — | — | — | — | |
| Replaceable lens cover | — | — | — | — | |
| Audio | |||||
| Microphones | — | — | — | 2 | — |
| Battery and storage | |||||
| Battery capacity(mAh) | 2290 mAh | — | — | mAh | — |
| Recording time(min) | 135 min | — | — | — | — |
| Fast charge | — | — | — | — | |
| Internal storage(GB) | — | — | — | 50 GB | — |
| Max microSD(GB) | 256 GB | — | — | — | — |
| Connectivity | |||||
| Wi-Fi | — | — | — | — | |
| Bluetooth | — | — | — | — | 5.0 |
| USB-C | — | — | — | — | |
| Live streaming | — | — | — | — | |
| Where to buy | Check price | Check price | Check price | Check price | Check price |




