Top 5 · side by side
The best mini pcs
Side-by-side spec comparison of the top 5 mini pcs ranked by Versus score. Live prices, no sponsored rows.
Mini PCs | best of 5
Scroll to compare specs →
ASUS ASUS NUC 14 Pro Tall Barebone![]() 67Points | ASUS ASUS NUC 14 Pro Slim![]() 65Points | GEEKOM GEEKOM A9 Max 2026 Mini PC![]() 62Points | MINISFORUM MINISFORUM MS-A2![]() 61Points | ASUS ASUS NUC 14 Pro Tall Barebone![]() 58Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Where to buy | Check priceAmazon | Check priceAmazon | Check priceAmazon | Check priceAmazon | Check priceAmazon |
| Compute | |||||
| CPU | Core Ultra 5 | Intel Core i3-1305U | AMD Ryzen AI 9 HX 470 | Ryzen 9 9955HX | Intel Core 3 100U |
| CPU cores | — | — | — | 16 | — |
| CPU threads | — | — | — | 32 | — |
| CPU max clock(GHz) | — | — | — | 5.4 GHz | — |
| RAM(GB) | 96 GB | 96 GB | 32 GB | 96 GB | 96 GB |
| RAM type | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 SODIMM | DDR5 |
| RAM speed(MHz) | — | 5600 MHz | — | 5600 MHz | 5600 MHz |
| Max RAM(GB) | 96 GB | 96 GB | 128 GB | 96 GB | 96 GB |
| Storage(GB) | — | — | 2000 GB | — | — |
| Storage type | — | — | PCIe 4.0 SSD | NVMe SSD / U.2 | — |
| GPU | Intel Arc Graphics | — | AMD Radeon 890M | Integrated Radeon Graphics | Intel Graphics |
| NPU | — | — | — | ||
| NPU performance(TOPS) | — | — | 86 TOPS | — | — |
| Expansion | |||||
| User-upgradable RAM | — | — | |||
| M.2 slots | 3 | 3 | 2 | 3 | — |
| Max storage(TB) | — | — | 4 TB | 23 TB | — |
| Ports | |||||
| USB-C ports | 2 | — | 2 | 2 | — |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 | — | USB4 | — | Thunderbolt 4 |
| Thunderbolt ports | 1 | — | — | — | — |
| HDMI | — | — | 2 | 1 | — |
| HDMI version | — | — | 2.1 | 8K@60Hz | — |
| Ethernet(Gbps) | — | — | 2.5 Gbps | 10 Gbps | — |
| Dual Ethernet | — | — | — | ||
| Max displays | — | — | — | 3 | — |
| Wireless | |||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | — | 5.2 | 5.3 |
| Design | |||||
| Weight(kg) | — | 0.5 kg | 1.2 kg | — | 0.62 kg |
| VESA mount | — | — | — | ||
| Software | |||||
| Operating system | — | — | Windows 11 Pro | — | — |
| OS pre-installed | — | — | — | — | |
| Where to buy | Check price | Check price | Check price | Check price | Check price |



