Top 5 · side by side
The best motherboards
Side-by-side spec comparison of the top 5 motherboards ranked by Versus score. Real UK prices, no sponsored rows.
Motherboards | best of 5
Scroll to compare specs →
ASUS ASUS ROG Crosshair X870E Extreme AMD X870E AM5 E-ATX Gaming Motherboard – 20+2+2 Power Stages![]() 97Points | ASUS ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi![]() 95Points | ASUS ASUS ROG Crosshair X670E Hero (WiFi 6E) Socket AM5 (LGA 1718) Ryzen 7000 Gaming Motherboard(18+2 Power Stages![]() 94Points | ASUS ASUS ROG Maximus Z790 Formula ATX Gaming Motherboard with HybridChill![]() 91Points | ASUS ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Intel® Z790 LGA 1700 ATX motherboard![]() 88Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best price | £1,344Amazon | £410Amazon | £1,254Amazon | £789Amazon | £721Amazon |
| Platform | |||||
| Socket | AM5 | AM5 | AM5 | LGA 1700 | LGA 1700 |
| Chipset | X870E | X870E | X670E | Z790 | Z790 |
| Form factor | E-ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Supported CPU generations | AMD Ryzen 9000, 8000, 7000 | AMD Ryzen 9000, 8000, 7000 | AMD Ryzen 9000, 7000 | Intel Core 14th Gen, 13th Gen, 12th Gen | Intel Core 14th Gen, 13th Gen, 12th Gen |
| Memory | |||||
| RAM type | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| RAM slots | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max RAM(GB) | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Power delivery | |||||
| VRM phases | 20+2+2 | 18+2+2 | 18+2 | 24+1 | 18+1 |
| CPU power connectors | 2x 8-pin | 2x 8-pin | 2x 8-pin | 2x 8-pin | 2x 8-pin |
| Expansion slots | |||||
| PCIe 5.0 x16 slots | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M.2 slots (total) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| M.2 PCIe 5.0 slots | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SATA ports | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Rear I/O | |||||
| USB4 / Thunderbolt 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HDMI | 1 | — | — | — | — |
| Networking | |||||
| Ethernet(Gb/s) | 10 Gb/s | 2.5 Gb/s | 2.5 Gb/s | 2.5 Gb/s | 2.5 Gb/s |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
| Audio | |||||
| Audio codec | ROG SupremeFX ALC4082 | ROG SupremeFX ALC4082 | ROG SupremeFX ALC4082 | ROG SupremeFX ALC4082 | ROG SupremeFX ALC4082 |
| Audio channels | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Features | |||||
| BIOS flashback | |||||
| Debug LED | |||||
| RGB headers | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fan headers | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| See offer | View on Amazon | View on Amazon | View on Amazon | View on Amazon | View on Amazon |




