Top 5 · side by side
The best single board computers
Side-by-side spec comparison of the top 5 single board computers ranked by Versus score. Live prices, no sponsored rows.
Single Board Computers | best of 5
Scroll to compare specs →
Orange Pi Orange Pi 5 Max![]() 77Points | Generic Orange Pi 5 Max 16GB RAM LPDDR5 Development Board![]() 77Points | GeeekPi Orange Pi 5 Plus![]() 70Points | Barium Electronics Barium Electronics Starter Kit Raspberry Pi 5 16GB![]() 62Points | Orange Pi Orange Pi 5 16GB![]() 62Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Where to buy | Check priceAmazon | Check priceAmazon | Check priceAmazon | Check priceAmazon | Check priceAmazon |
| Compute | |||||
| CPU | RK3588 | RK3588 | Rockchip RK3588 | — | — |
| SoC model | Rockchip RK3588 | Rockchip RK3588 | Rockchip RK3588 | Raspberry Pi 5 | — |
| Cores | 8 | 8 | 8 | — | — |
| Architecture | ARM 64-bit | 64-bit ARM | ARM 64-bit | — | — |
| Max clock(GHz) | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | — | — |
| Process(nm) | 8 nm | 8 nm | 8 nm | — | — |
| RAM(GB) | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| RAM type | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR4 | — | — |
| GPU | ARM Mali-G610 | ARM Mali-G610 | — | — | — |
| NPU performance(TOPS) | 6 TOPS | 6 TOPS | — | — | — |
| H.265 decode | — | — | — | — | |
| Max video output | 8K@60FPS | 8K@60FPS | 8K | — | — |
| Ports | |||||
| USB 3 ports | 1 | 1 | — | — | — |
| USB 2 ports | 1 | 1 | — | — | — |
| HDMI ports | 2 | 2 | — | — | — |
| HDMI version | 2.1 | 2.1 | — | — | — |
| Ethernet(Gbps) | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | — | — | — |
| 3.5 mm jack | — | — | — | ||
| Expansion and GPIO | |||||
| M.2 slot | — | — | — | ||
| M.2 key | M | M | — | — | — |
| PCIe lanes exposed | 4 | 4 | — | — | — |
| PCIe version | 3.0 | 3.0 | — | — | — |
| Camera CSI ports | 1 | 4 | — | — | — |
| Display DSI ports | 1 | 1 | — | — | — |
| eMMC socket | — | — | |||
| Wireless and PoE | |||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | — | — | — |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | — | — | — |
| Power | |||||
| Power input | — | — | — | USB-C | — |
| Typical power(W) | — | — | — | 27 W | — |
| Design | |||||
| Form factor | 89mm x 57mm x 1.6mm | 89mm x 57mm x 1.6mm | — | — | — |
| Length(mm) | 89 mm | 89 mm | — | — | — |
| Width(mm) | 57 mm | 57 mm | — | — | — |
| Software | |||||
| Official OS | Orange Pi OS, Ubuntu, Debian, Android 12 | Orange Pi OS (Droid), Orange Pi OS (Arch), Orange Pi OS (OH), Ubuntu, Debian, Android 12 | — | — | — |
| Linux support | — | — | — | ||
| Android support | — | — | — | ||
| Where to buy | Check price | Check price | Check price | Check price | Check price |




