Top 5 · side by side
The best ultrawide monitors
Side-by-side spec comparison of the top 5 ultrawide monitors ranked by Versus score. Live prices, no sponsored rows.
Ultrawide Monitors | best of 5
Scroll to compare specs →
Samsung Samsung Odyssey LS49DG954SUXXU 49" OLED![]() 94Points | Samsung Samsung Odyssey OLED 49" Gaming Monitor![]() 94Points | LG LG UltraGear OLED GX9 45GX900A-B![]() 92Points | LG LG UltraGear OLED GX9 39GX900A-B![]() 89Points | LG LG UltraGear OLED GX9s 39GX90SA-W![]() 89Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Where to buy | Check priceAmazon | Check priceAmazon | Check priceAmazon | Check priceAmazon | Check priceAmazon |
| Display | |||||
| Size(in) | 49 in | 49 in | 45 in | 39 in | 39 in |
| Resolution | 5120 x 1440 | 5120x1440 | 3440x1440 | 3440x1440 | UWQHD |
| Aspect ratio | 32:9 | 32:9 | 21:9 | 21.5:9 | 21:9 |
| Curvature | — | — | Curved | Curved | Curved |
| Panel type | OLED | OLED | WOLED | WOLED | WOLED |
| Refresh rate(Hz) | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Response time(ms) | 0.03 ms | 0.03 ms | 0.03 ms | 0.03 ms | 0.03 ms |
| Peak brightness(nits) | 1000 nits | 1000 nits | 1300 nits | 1300 nits | 1300 nits |
| DCI-P3 coverage | — | — | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| HDR and contrast | |||||
| HDR certification | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 400 | HDR 400 |
| Contrast ratio | — | — | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 |
| Ports | |||||
| HDMI ports | 2 | 2 | 2 | 1 | — |
| HDMI version | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| DisplayPort | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| DisplayPort version | — | — | DP 1.4 | 1.4 | — |
| USB-C | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Gaming features | |||||
| G-Sync | |||||
| FreeSync | |||||
| VRR | — | — | |||
| Motion blur reduction | — | — | — | ||
| Ergonomics | |||||
| Tilt | — | — | — | — | |
| Audio | |||||
| Built-in speakers | true | — | Yes | — | — |
| Where to buy | Check price | Check price | Check price | Check price | Check price |




