Top 5 · side by side
The best webcams
Side-by-side spec comparison of the top 5 webcams ranked by Versus score. Live prices, no sponsored rows.
Webcams | best of 5
Scroll to compare specs →
Logitech Brio 4K Webcam![]() 80Points | Logitech Logitech MX Brio![]() 80Points | Logitech Logitech MX Brio Ultra HD 4K![]() 80Points | YOLOLIV YOLOLIV YoloCam S3![]() 80Points | Insta360 Insta360 Link 2C![]() 78Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Where to buy | Check priceAmazon | Check priceAmazon | Check priceAmazon | Check priceAmazon | Check priceAmazon |
| Video | |||||
| Max resolution | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Max FPS at 1080p | — | 60 | 60 | 60 | — |
| Max 4K FPS | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
| HDR | — | — | — | ||
| Field of view(°) | 90 ° | — | — | 82 ° | — |
| Adjustable FOV | — | — | — | — | |
| Image and lens | |||||
| Sensor size | — | — | — | — | 1/2" |
| Autofocus | |||||
| AI auto-framing | — | ||||
| AI subject tracking | — | — | — | — | |
| Low-light correction | — | ||||
| Showcase / document mode | — | — | |||
| Audio | |||||
| Microphones | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Mic noise cancellation | — | — | |||
| Beamforming mic | — | — | — | ||
| Design | |||||
| Physical privacy shutter | |||||
| 1/4" tripod thread | — | — | — | — | |
| Weight(g) | 65.52 g | — | — | — | — |
| Connectivity and compatibility | |||||
| Connection | USB | USB-C | USB-C | USB 3.0 | — |
| USB-C | — | — | — | ||
| UVC compliant | — | — | — | — | |
| Windows | — | — | |||
| macOS | — | — | |||
| ChromeOS | — | — | — | ||
| Windows Hello support | — | — | — | — | |
| Companion app | Logi Tune | Logitech software | Logitech software | — | — |
| Where to buy | Check price | Check price | Check price | Check price | Check price |




