Top 5 · side by side
The best graphics cards
Side-by-side spec comparison of the top 5 graphics cards ranked by Versus score. Live prices, no sponsored rows.
Graphics Cards | best of 5
Scroll to compare specs →
NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5090![]() 100Points | Powercolor PowerColor AMD Radeon RX 7900 XTX Red Devil OC![]() 100Points | ASUS ASUS GeForce RTX 4080 Super TUF Gaming OC![]() 97Points | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4090![]() 95Points | ZOTAC Zotac GEFORCE RTX 4080 SUPER Trinity Black Edition 16GB![]() 94Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Where to buy | Check priceAmazon | Check priceAmazon | Check priceAmazon | Check priceAmazon | Check priceAmazon |
| General info | |||||
| Architecture | Blackwell | RDNA 3 | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| GPU chip | GB202 | Navi 31 | AD103 | AD102 | AD103 |
| Process(nm) | 4 nm | 5 nm | 4 nm | 5 nm | 4 nm |
| Release year | 2025 | 2022 | 2024 | 2022 | 2024 |
| DLSS version | DLSS 4 | — | 3 | DLSS 3 | 3 |
| Ray tracing generation | 4th gen | 2nd Gen | 3rd Gen | 3rd gen | 3rd Gen |
| Memory | |||||
| VRAM(GB) | 32 GB | 24 GB | 16 GB | 24 GB | 16 GB |
| Memory type | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
| Memory bus width(bit) | 512 bit | 384 bit | 256 bit | 384 bit | 256 bit |
| Memory speed(Gbps) | 28 Gbps | 20 Gbps | 23 Gbps | 21 Gbps | 23 Gbps |
| Memory bandwidth(GB/s) | 1792 GB/s | 960 GB/s | 736 GB/s | 1008 GB/s | 736 GB/s |
| Compute units | |||||
| CUDA cores / Stream processors | 21760 | 6 | 10240 | 16384 | 10240 |
| Ray tracing cores | 170 | 96 | 80 | 128 | 80 |
| Tensor cores / AI accelerators | 680 | — | 320 | 512 | 320 |
| Base clock(MHz) | 2017 MHz | 2330 MHz | 2295 MHz | 2235 MHz | 2295 MHz |
| Boost clock(MHz) | 2407 MHz | 2565 MHz | 2640 MHz | 2520 MHz | 2550 MHz |
| Game clock(MHz) | — | 2395 MHz | — | — | — |
| Interface | |||||
| PCIe version | — | — | PCIe 4.0 | — | — |
| Power | |||||
| TDP / TGP(W) | 575 W | 355 W | 320 W | 450 W | 320 W |
| PSU recommendation(W) | 1000 W | 800 W | 850 W | 850 W | 850 W |
| Power connectors | 1 x 16-pin (12V-2x6) | — | — | 1 x 16-pin (12VHPWR) | — |
| Design and cooling | |||||
| Length(mm) | 304 mm | — | — | 304 mm | — |
| Slot width | 2 | — | — | 3 | — |
| Factory overclocked | — | — | — | — | |
| Display outputs | |||||
| HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HDMI version | — | 2.1 | 2.1 | — | 2.1 |
| DisplayPort | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| DisplayPort version | — | 2.1 | 1.4a | — | 1.4a |
| Max resolution | 7680x4320 | — | — | 7680x4320 | — |
| Max simultaneous displays | 4 | — | — | 4 | — |
| Where to buy | Check price | Check price | Check price | Check price | Check price |




